| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | Wipol Refill | 39 | 8.000 | 312.000 | |
| 2 | Sabun cuci piring | 5 | 4.000 | 20.000 | |
| 3 | Kamper toilet | 18 | 28.000 | 504.000 | |
| 4 | Pembersih Kaca | 41 | 13.000 | 533.000 | |
| Sub Total | Rp.1.369.000 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.1.369.000 | ||||
| Terbilang: Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah | |||||
| Pihak Pertama
ALFANANI MEDIA JAYA |
Pihak Kedua
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 AMBULU |
| Eko Waseso | Moh. Zaeni, S.Pd. M.Pd |
| Direktur | NIP. 196703141989011004 |