| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | SAPU IJUK | - | 6 | 30.000 | 180.000 |
| 2 | SIKAT LANTAI | - | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | ALAT PEL LANTAI | - | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | KESET KARET | - | 4 | 42.600 | 170.400 |
| 5 | TEMPAT SAMPAH KECIL | - | 3 | 25.000 | 75.000 |
| 6 | WIPOL | - | 2 | 27.500 | 55.000 |
| 7 | WHIPER KACA | - | 1 | 41.000 | 41.000 |
| 8 | KEMOCENG | - | 1 | 33.000 | 33.000 |
| Sub Total | Rp.634.400 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.634.400 | ||||
| Terbilang: Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah | |||||
| Pihak Pertama
ALFANANI MEDIA JAYA |
Pihak Kedua
SMPN 3 TEMPUREJO |
| Eko Waseso | David Eka Hariyadi |
| Direktur | NIP. 197007222008011010 |