| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | Kain Prima Lampion BMS L115 (AJL) | - | 48 | 15.000 | 720.000 |
| 2 | Remazol Black N 150% | - | 1 | 84.000 | 84.000 |
| 3 | Remazol Black B 133% | - | 1 | 78.000 | 78.000 |
| 4 | Remazol Yellow FG 150% | - | 1 | 78.000 | 78.000 |
| 5 | Remazol Turquoise Blue 133% | - | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 6 | Remazol Red RB 133% | - | 1 | 76.500 | 76.500 |
| 7 | Malam Tulis | - | 5 | 33.000 | 165.000 |
| 8 | Bahan Batik Waterglass Jadi | - | 30 | 7.000 | 210.000 |
| 9 | Bahan Batik Jeligen (Pewarna Cair) | - | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Bahan Batik Jeligen (Pewarna Cair) | - | 1 | 12.000 | 12.000 |
| Sub Total | Rp.1.521.500 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.1.521.500 | ||||
| Terbilang: Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah | |||||
| Pihak Pertama
ALFANANI MEDIA JAYA |
Pihak Kedua
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 AMBULU |
| Eko Waseso | Moh. Zaeni |
| Direktur | NIP. 196703141989011004 |