| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | Sapu Ijuk | 65 | 31.080 | 2.020.200 | |
| 2 | Alat Pel | 40 | 58.053 | 2.322.120 | |
| 3 | Keset | 30 | 35.076 | 1.052.280 | |
| 4 | Kemoceng benang | 30 | 25.086 | 752.580 | |
| 5 | Cikrak plastik | 30 | 25.086 | 752.580 | |
| 6 | sapu lidi tangkai | 65 | 28.860 | 1.875.900 | |
| 7 | sikat kamar mandi | 15 | 28.860 | 432.900 | |
| 8 | sikat wc | 10 | 36.075 | 360.750 | |
| 9 | timba plastik | 30 | 28.860 | 865.800 | |
| 10 | Kanebo | 10 | 21.645 | 216.450 | |
| 11 | Gayung | 25 | 15.873 | 396.825 | |
| Sub Total | Rp.11.048.385 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.11.048.385 | ||||
| Terbilang: Sebelas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah | |||||
Segera konfirmasi setelah melakukan pembayaran
*Kwitansi sebagai bukti pembayaran tunai
*Untuk pembayaran nontunai bisa dilakukan melalui Bank sebagai berikut
| Nama Bank | No. Rekening | Atas Nama |
Bank BNI |
135 184 4674 | Alfanani Media Jaya |